Nota: sila pilih nilai dalam µmol/L (bukan mg/dL) untuk Creatinine:
Anda boleh menemui lima tahap penyakit buah pinggang kronik yang dijelaskan dalam jadual di bawah:
GFR | Fungsi buah pinggang | Maklumat lain | |
1 | >90 | TAHAP 1 Biasa | Beberapa tanda penyakit atau kerosakan buah pinggang seperti protein atau darah dalam air kencing, keradangan buah pinggang |
2 | 60-89 | TAHAP 2 Berkurangan sedikit | Beberapa tanda yang menunjukkan penyakit buah pinggang, serupa dengan tahap 1 Jika eGFR bertepatan dengan tahap 2 tetapi tiada tanda-tanda kerosakan buah pinggang maka tiada CKD. |
3A | 45-59 | TAHAP 3A & 3B Fungsi berkurangan secara sederhana | Kemunculan gejala penyakit buah pinggang seperti bengkak air (edema) |
3B | 30-44 | Berkemungkinan berlaku pada orang tua tanpa CKD tertentu | |
4 | 15-29 | TAHAP 4 Teruk | Hampir kepada kegagalan buah pinggang tahap akhir |
5 | <15 | TAHAP 5 Kegagalan buah pinggang yang sangat teruk | Kegagalan buah pinggang tahap akhir (ESRF) dengan pelbagai gejala. Mungkin memerlukan dialisis jika ada Gejala AEIOU |
Pesakit buah pinggang kronik (sebarang tahap) dianggap berisiko mendapat penyakit jantung, saluran darah atau strok. Anggaran GFR adalah bahagian penting dalam diagnosis dan diperlukan sekurang-kurangnya 2 kali, selang 90 hari.